Федерация шахмат Петербурга опубликовала рейтинги на апрель.
В списке около 2500 шахматистов. Из них 14 армян.
ID Имя Год рожд. Рейтинг
4182685 Рафаел Бархударян (1991) 2281
24115347 Алина Балаян (1992) 2242
24111759 Степан Асатурян 2058
24223891 Аркадий Авакян (2005) 2027
4101421 Артур Балаян (1993) 2024
24117617 Сергей Айрумян (1992) 2017
24166421 Ашот Айрапетян (1988) 1989
24104493 Сергей Товмасян (1989) 1996
24129666 Анатолий Степанянц (1952) 1983
13301586 Владимир Погосян (1963) 1968
44133545 Артем Атовмян (2006) 1873
34136271 Агаси Акопян (2002) 1773
54110483 Артем Саркисян (2005) 1653
54119103 Георгий Степанян (2006) 1535
На сайте Федерации шахмат Ленобласти около 200 имён, в т.ч. один армянин (он есть и в списке по СПб).
24117617 Айрумян Сергей Александрович (20.10.1992, Всеволожск) 2017